
Deputado federal
CÉSAR HALUM
PRB · TONão exerce mandato na legislatura atual
CÉSAR HALUM exerceu o mandato de deputado federal pelo Tocantins; o último mês em exercício foi jan/2019.
Esta página reúne a atuação em legislaturas anteriores. Gabinete, biografia declarada e cadastro de fornecedores não têm histórico nas fontes oficiais e por isso não aparecem aqui.
Atuação por ano
| Ano | Exercício | Votações | Proposições | Discursos | Cota |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | desde a posse | 56 de 89 | 36 | 11 | R$ 337 mil |
| 2012 | ano inteiro | 37 de 64 | 45 | 30 | R$ 363 mil |
| 2013 | ano inteiro | 58 de 122 | 53 | 21 | R$ 382 mil |
| 2014 | ano inteiro | 43 de 69 | 26 | 20 | R$ 445 mil |
| 2015 | ano inteiro | 182 de 274 | 70 | 17 | R$ 475 mil |
| 2016 | ano inteiro | 119 de 196 | 37 | 8 | R$ 489 mil |
| 2017 | ano inteiro | 81 de 210 | 24 | 12 | R$ 509 mil |
| 2018 | ano inteiro | 56 de 134 | 12 | 5 | R$ 532 mil |
| 2019 | jan, fim da legislatura | 0 de 0 | 0 | 0 | R$ 44 mil |
