
Deputado federal
NILSON LEITÃO
PSDB · MTNão exerce mandato na legislatura atual
NILSON LEITÃO exerceu o mandato de deputado federal por Mato Grosso; o último mês em exercício foi jan/2019.
Esta página reúne a atuação em legislaturas anteriores. Gabinete, biografia declarada e cadastro de fornecedores não têm histórico nas fontes oficiais e por isso não aparecem aqui.
Atuação por ano
| Ano | Exercício | Votações | Proposições | Discursos | Cota |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | jul–dez | 39 de 49 | 23 | 5 | R$ 166 mil |
| 2012 | ano inteiro | 55 de 64 | 59 | 13 | R$ 362 mil |
| 2013 | ano inteiro | 96 de 122 | 82 | 156 | R$ 369 mil |
| 2014 | ano inteiro | 55 de 69 | 69 | 70 | R$ 353 mil |
| 2015 | ano inteiro | 221 de 274 | 146 | 285 | R$ 386 mil |
| 2016 | ano inteiro | 165 de 196 | 72 | 30 | R$ 396 mil |
| 2017 | ano inteiro | 158 de 210 | 109 | 31 | R$ 428 mil |
| 2018 | ano inteiro | 85 de 134 | 20 | 35 | R$ 483 mil |
| 2019 | jan, fim da legislatura | 0 de 0 | 0 | 0 | R$ 35 mil |
