
Deputado federal
ARNALDO FARIA DE SÁ
PP · SPNão exerce mandato na legislatura atual
ARNALDO FARIA DE SÁ exerceu o mandato de deputado federal por São Paulo; o último mês em exercício foi jan/2019.
Esta página reúne a atuação em legislaturas anteriores. Gabinete, biografia declarada e cadastro de fornecedores não têm histórico nas fontes oficiais e por isso não aparecem aqui.
Atuação por ano
| Ano | Exercício | Votações | Proposições | Discursos | Cota |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | desde a posse | 28 de 32 | 117 | 200 | R$ 0,00 |
| 2004 | ano inteiro | 69 de 72 | 206 | 297 | R$ 0,00 |
| 2005 | ano inteiro | 44 de 49 | 250 | 298 | R$ 0,00 |
| 2006 | ano inteiro | 50 de 56 | 156 | 199 | R$ 0,00 |
| 2007 | ano inteiro | 97 de 107 | 232 | 557 | R$ 0,00 |
| 2008 | ano inteiro | 83 de 93 | 245 | 269 | R$ 0,00 |
| 2009 | ano inteiro | 124 de 133 | 219 | 403 | R$ 201 mil |
| 2010 | ano inteiro | 62 de 67 | 274 | 337 | R$ 305 mil |
| 2011 | ano inteiro | 70 de 89 | 319 | 217 | R$ 328 mil |
| 2012 | ano inteiro | 59 de 64 | 237 | 179 | R$ 293 mil |
| 2013 | ano inteiro | 89 de 122 | 155 | 212 | R$ 296 mil |
| 2014 | ano inteiro | 65 de 69 | 151 | 244 | R$ 310 mil |
| 2015 | ano inteiro | 262 de 274 | 350 | 325 | R$ 396 mil |
| 2016 | ano inteiro | 181 de 196 | 246 | 323 | R$ 360 mil |
| 2017 | ano inteiro | 149 de 210 | 219 | 193 | R$ 159 mil |
| 2018 | ano inteiro | 95 de 134 | 138 | 102 | R$ 160 mil |
| 2019 | jan, fim da legislatura | 0 de 0 | 1 | 0 | R$ 4 mil |
