POSTO SHOPPING CAR COMBUSTIVEIS LTDA - RIO
Fornecedor da cota parlamentar · CNPJ raiz 00.121.811 · cota do mandato (2023–2026)
R$ 27.784,73recebidos no mandato
14parlamentares com nota
110notas · média R$ 252,59 ·
desvio-padrão R$ 84,74
41/43
meses com nota entre a primeira e a última (regularidade)
Cadastro na Receita (snapshot mensal)
| Situação | ativa desde 03/11/2005 |
|---|---|
| Início de atividade | 25/07/1994 |
| Atividade principal | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| Porte / capital social | Demais · R$ 100.000,00 |
| Endereço / telefones | RODOVIA BR 471 S/N VILA SCHULZ 8839 RS (RS) · 5130564241 |
Gasto mensal de todos os parlamentares neste fornecedor
| Mês | Total |
|---|---|
| 02/2023 | R$ 298,80 |
| 03/2023 | R$ 981,29 |
| 04/2023 | R$ 1.320,71 |
| 05/2023 | R$ 1.853,80 |
| 06/2023 | R$ 1.163,11 |
| 08/2023 | R$ 611,88 |
| 09/2023 | R$ 1.018,74 |
| 10/2023 | R$ 236,43 |
| 11/2023 | R$ 200,00 |
| 12/2023 | R$ 247,74 |
| 02/2024 | R$ 203,66 |
| 03/2024 | R$ 242,66 |
| 04/2024 | R$ 838,80 |
| 05/2024 | R$ 252,81 |
| 06/2024 | R$ 197,28 |
| 07/2024 | R$ 442,90 |
| 08/2024 | R$ 220,66 |
| 09/2024 | R$ 738,30 |
| 10/2024 | R$ 630,05 |
| 11/2024 | R$ 619,95 |
| 12/2024 | R$ 228,43 |
| 01/2025 | R$ 100,00 |
| 02/2025 | R$ 300,00 |
| 03/2025 | R$ 818,31 |
| 04/2025 | R$ 717,37 |
| 05/2025 | R$ 747,69 |
| 06/2025 | R$ 922,87 |
| 07/2025 | R$ 593,74 |
| 08/2025 | R$ 293,25 |
| 09/2025 | R$ 882,23 |
| 10/2025 | R$ 690,92 |
| 11/2025 | R$ 1.045,15 |
| 12/2025 | R$ 1.796,68 |
| 01/2026 | R$ 681,61 |
| 02/2026 | R$ 1.453,45 |
| 03/2026 | R$ 1.605,95 |
| 04/2026 | R$ 647,80 |
| 05/2026 | R$ 359,85 |
| 06/2026 | R$ 783,98 |
| 07/2026 | R$ 461,58 |
| 08/2026 | R$ 334,30 |
Parlamentares que apresentaram notas
| Parlamentar | Notas | Total | Média da nota |
|---|---|---|---|
| Marcelo Moraes PL/RS | 59 | R$ 14.338,35 | R$ 243,02 |
| Heitor Schuch PSD/RS | 27 | R$ 7.570,50 | R$ 280,39 |
| Covatti Filho PP/RS | 6 | R$ 2.590,24 | R$ 431,71 |
| Alceu Moreira MDB/RS | 4 | R$ 840,78 | R$ 210,19 |
| Pompeo de Mattos PDT/RS | 4 | R$ 600,00 | R$ 150,00 |
| Afonso Hamm PP/RS | 2 | R$ 405,82 | R$ 202,91 |
| Márcio Biolchi MDB/RS | 1 | R$ 224,85 | R$ 224,85 |
| Bibo Nunes PL/RS | 1 | R$ 217,26 | R$ 217,26 |
| Franciane Bayer REPUBLICANOS/RS | 1 | R$ 197,28 | R$ 197,28 |
| Carlos Gomes REPUBLICANOS/RS | 1 | R$ 187,03 | R$ 187,03 |
| Marcon PT/RS | 1 | R$ 172,80 | R$ 172,80 |
| Pedro Westphalen PP/RS | 1 | R$ 153,87 | R$ 153,87 |
| Alexandre Lindenmeyer PT/RS | 1 | R$ 146,00 | R$ 146,00 |
| Zucco PL/RS | 1 | R$ 139,95 | R$ 139,95 |
