M N M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
Fornecedor da cota parlamentar · CNPJ raiz 09.020.402 · cota do mandato (2023–2026)
R$ 7.031,86recebidos no mandato
11parlamentares com nota
26notas · média R$ 270,46 ·
desvio-padrão R$ 108,29
18/42
meses com nota entre a primeira e a última (regularidade)
Cadastro na Receita (snapshot mensal)
| Situação | ativa desde 15/08/2007 |
|---|---|
| Início de atividade | 15/08/2007 |
| Atividade principal | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| Porte / capital social | Demais · R$ 50.000,00 |
| Endereço / telefones | RODOVIA BR 277 S/N AUTODROMO 7493 PR (PR) · 4532255206 |
Quadro societário
| Sócio | Tipo | Qualificação |
|---|---|---|
| FABIANO ALVES DA CUNHA | PF | Sócio-Administrador |
| JESSICA PAVIN | PF | Sócio-Administrador |
| MARCIO JIOVANE MATIAZI | PF | Sócio-Administrador |
Gasto mensal de todos os parlamentares neste fornecedor
| Mês | Total |
|---|---|
| 05/2023 | R$ 396,82 |
| 06/2023 | R$ 227,78 |
| 09/2023 | R$ 202,65 |
| 02/2024 | R$ 137,77 |
| 03/2024 | R$ 1.045,69 |
| 04/2024 | R$ 713,48 |
| 06/2024 | R$ 350,00 |
| 08/2024 | R$ 580,03 |
| 11/2024 | R$ 288,02 |
| 07/2025 | R$ 463,55 |
| 09/2025 | R$ 247,01 |
| 10/2025 | R$ 441,32 |
| 03/2026 | R$ 457,01 |
| 05/2026 | R$ 241,22 |
| 06/2026 | R$ 369,33 |
| 07/2026 | R$ 274,11 |
| 08/2026 | R$ 250,00 |
| 10/2026 | R$ 346,07 |
Parlamentares que apresentaram notas
| Parlamentar | Notas | Total | Média da nota |
|---|---|---|---|
| Paulo Litro UNIÃO/PR | 7 | R$ 2.424,53 | R$ 346,36 |
| Sergio Souza MDB/PR | 5 | R$ 1.333,42 | R$ 266,68 |
| Marco Brasil PP/PR | 2 | R$ 856,62 | R$ 428,31 |
| Padovani PP/PR | 4 | R$ 808,25 | R$ 202,06 |
| Carol Dartora PT/PR | 2 | R$ 352,65 | R$ 176,32 |
| Aliel Machado PV/PR | 1 | R$ 305,00 | R$ 305,00 |
| Delegado Matheus Laiola UNIÃO/PR | 1 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| Luciano Alves PSD/PR | 1 | R$ 205,00 | R$ 205,00 |
| Beto Richa PSDB/PR | 1 | R$ 200,07 | R$ 200,07 |
| Diego Garcia UNIÃO/PR | 1 | R$ 158,55 | R$ 158,55 |
| Rodrigo Estacho PSD/PR | 1 | R$ 137,77 | R$ 137,77 |
