MARIA ELVIRA PEREIRA
Fornecedor da cota parlamentar · CNPJ raiz 13.051.810 · cota do mandato (2023–2026)
R$ 4.882,25recebidos no mandato
7parlamentares com nota
22notas · média R$ 221,92 ·
desvio-padrão R$ 86,46
18/43
meses com nota entre a primeira e a última (regularidade)
Cadastro na Receita (snapshot mensal)
| Situação | ativa desde 18/03/2022 |
|---|---|
| Início de atividade | 15/12/2010 |
| Atividade principal | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| Porte / capital social | Demais · R$ 210.000,00 |
| Endereço / telefones | AVENIDA JUSTINO AMONTE ANACKER 1.179 BRASILIANO 8849 RS (RS) · 5399697301 |
Gasto mensal de todos os parlamentares neste fornecedor
| Mês | Total |
|---|---|
| 03/2023 | R$ 458,05 |
| 04/2023 | R$ 214,11 |
| 05/2023 | R$ 341,03 |
| 10/2023 | R$ 100,00 |
| 04/2024 | R$ 100,00 |
| 07/2024 | R$ 192,86 |
| 10/2024 | R$ 191,06 |
| 03/2025 | R$ 271,84 |
| 07/2025 | R$ 214,03 |
| 08/2025 | R$ 514,65 |
| 10/2025 | R$ 864,36 |
| 12/2025 | R$ 155,39 |
| 01/2026 | R$ 139,80 |
| 02/2026 | R$ 224,17 |
| 03/2026 | R$ 272,72 |
| 04/2026 | R$ 302,91 |
| 05/2026 | R$ 225,26 |
| 09/2026 | R$ 100,01 |
Parlamentares que apresentaram notas
| Parlamentar | Notas | Total | Média da nota |
|---|---|---|---|
| Daniel Trzeciak PSDB/RS | 9 | R$ 1.860,53 | R$ 206,73 |
| Alexandre Lindenmeyer PT/RS | 5 | R$ 953,98 | R$ 190,80 |
| Alceu Moreira MDB/RS | 2 | R$ 820,81 | R$ 410,40 |
| Pompeo de Mattos PDT/RS | 2 | R$ 470,54 | R$ 235,27 |
| Lucas Redecker PSD/RS | 2 | R$ 369,50 | R$ 184,75 |
| Marcon PT/RS | 1 | R$ 214,03 | R$ 214,03 |
| Afonso Hamm PP/RS | 1 | R$ 192,86 | R$ 192,86 |
