DSL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Fornecedor da cota parlamentar · CNPJ raiz 19.139.482 · cota do mandato (2023–2026)
R$ 4.375,63recebidos no mandato
13parlamentares com nota
22notas · média R$ 198,89 ·
desvio-padrão R$ 70,21
14/38
meses com nota entre a primeira e a última (regularidade)
Cadastro na Receita (snapshot mensal)
| Situação | ativa desde 22/10/2013 |
|---|---|
| Início de atividade | 22/10/2013 |
| Atividade principal | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| Porte / capital social | Demais · R$ 600.000,00 |
| Endereço / telefones | RODOVIA BR-287 6495 CAMOBI 8841 RS (RS) · 5530264000 |
Gasto mensal de todos os parlamentares neste fornecedor
| Mês | Total |
|---|---|
| 06/2023 | R$ 402,13 |
| 09/2023 | R$ 237,33 |
| 05/2024 | R$ 193,72 |
| 09/2024 | R$ 136,14 |
| 10/2024 | R$ 80,00 |
| 05/2025 | R$ 150,06 |
| 06/2025 | R$ 565,78 |
| 07/2025 | R$ 222,10 |
| 10/2025 | R$ 212,88 |
| 11/2025 | R$ 634,76 |
| 01/2026 | R$ 246,76 |
| 04/2026 | R$ 259,17 |
| 06/2026 | R$ 339,45 |
| 07/2026 | R$ 695,35 |
Parlamentares que apresentaram notas
| Parlamentar | Notas | Total | Média da nota |
|---|---|---|---|
| Bibo Nunes PL/RS | 4 | R$ 947,38 | R$ 236,84 |
| Sanderson PL/RS | 2 | R$ 538,44 | R$ 269,22 |
| Marcelo Moraes PL/RS | 2 | R$ 468,91 | R$ 234,45 |
| Giovani Cherini PL/RS | 2 | R$ 416,06 | R$ 208,03 |
| Pedro Westphalen PP/RS | 2 | R$ 414,70 | R$ 207,35 |
| Afonso Motta PDT/RS | 2 | R$ 387,39 | R$ 193,69 |
| Denise Pessôa PT/RS | 1 | R$ 246,76 | R$ 246,76 |
| Lucas Redecker PSD/RS | 1 | R$ 222,10 | R$ 222,10 |
| Afonso Hamm PP/RS | 2 | R$ 193,72 | R$ 96,86 |
| Daniel Trzeciak PSDB/RS | 1 | R$ 173,97 | R$ 173,97 |
| Paulo Pimenta PT/RS | 1 | R$ 150,06 | R$ 150,06 |
| Franciane Bayer REPUBLICANOS/RS | 1 | R$ 136,14 | R$ 136,14 |
| Márcio Biolchi MDB/RS | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
