AMRB- ADEMAR MARIANO RONIERD BARROS CONSULTORIA IMOBILIÁRIA
Fornecedor da cota parlamentar · CNPJ raiz 23.835.875 · cota do mandato (2023–2026)
R$ 154.560,00recebidos no mandato
1parlamentares com nota
91notas · média R$ 1.698,46 ·
desvio-padrão R$ 147,60
45/46
meses com nota entre a primeira e a última (regularidade)
Cadastro na Receita (snapshot mensal)
| Situação | ativa desde 14/12/2015 |
|---|---|
| Início de atividade | 14/12/2015 |
| Atividade principal | Corretagem no aluguel de imóveis |
| Porte / capital social | Demais · R$ 50.000,00 |
| Endereço / telefones | RUA DOS JURITIS 08 JARDIM RENASCENCA 0921 MA (MA) · 9831948080 |
Quadro societário
| Sócio | Tipo | Qualificação |
|---|---|---|
| ADEMAR MARIANO RIBEIRO | PF | Sócio |
| JOSE RICARDO DOS SANTOS BARROS SOUSA | PF | Sócio |
| JOSE RONIERD DOS SANTOS BARROS SOUSA | PF | Sócio-Administrador |
Gasto mensal de todos os parlamentares neste fornecedor
| Mês | Total |
|---|---|
| 01/2023 | R$ 3.000,00 |
| 02/2023 | R$ 3.000,00 |
| 03/2023 | R$ 3.000,00 |
| 04/2023 | R$ 3.000,00 |
| 05/2023 | R$ 3.000,00 |
| 06/2023 | R$ 3.070,00 |
| 07/2023 | R$ 3.070,00 |
| 08/2023 | R$ 3.070,00 |
| 09/2023 | R$ 3.070,00 |
| 10/2023 | R$ 3.070,00 |
| 11/2023 | R$ 3.070,00 |
| 12/2023 | R$ 3.070,00 |
| 01/2024 | R$ 3.070,00 |
| 02/2024 | R$ 3.070,00 |
| 03/2024 | R$ 3.070,00 |
| 04/2024 | R$ 3.070,00 |
| 06/2024 | R$ 3.300,00 |
| 07/2024 | R$ 3.300,00 |
| 08/2024 | R$ 3.380,00 |
| 09/2024 | R$ 3.380,00 |
| 10/2024 | R$ 3.380,00 |
| 11/2024 | R$ 3.380,00 |
| 12/2024 | R$ 3.380,00 |
| 01/2025 | R$ 3.380,00 |
| 02/2025 | R$ 5.070,00 |
| 03/2025 | R$ 3.380,00 |
| 04/2025 | R$ 3.380,00 |
| 05/2025 | R$ 3.600,00 |
| 06/2025 | R$ 3.720,00 |
| 07/2025 | R$ 3.720,00 |
| 08/2025 | R$ 3.720,00 |
| 09/2025 | R$ 3.720,00 |
| 10/2025 | R$ 3.720,00 |
| 11/2025 | R$ 3.720,00 |
| 12/2025 | R$ 3.720,00 |
| 01/2026 | R$ 3.720,00 |
| 02/2026 | R$ 3.720,00 |
| 03/2026 | R$ 3.720,00 |
| 04/2026 | R$ 3.720,00 |
| 05/2026 | R$ 3.760,00 |
| 06/2026 | R$ 3.760,00 |
| 07/2026 | R$ 3.760,00 |
| 08/2026 | R$ 3.760,00 |
| 09/2026 | R$ 3.760,00 |
| 10/2026 | R$ 3.760,00 |
Parlamentares que apresentaram notas
| Parlamentar | Notas | Total | Média da nota |
|---|---|---|---|
| Márcio Jerry PCdoB/MA | 91 | R$ 154.560,00 | R$ 1.698,46 |
