RB IMOVEIS LTDA
Fornecedor da cota parlamentar · CNPJ raiz 26.245.357 · cota do mandato (2023–2026)
R$ 198.394,92recebidos no mandato
1parlamentares com nota
40notas · média R$ 4.959,87 ·
desvio-padrão R$ 267,92
39/41
meses com nota entre a primeira e a última (regularidade)
Cadastro na Receita (snapshot mensal)
| Situação | ativa desde 03/11/2005 |
|---|---|
| Início de atividade | 02/03/1990 |
| Atividade principal | Corretagem no aluguel de imóveis |
| Porte / capital social | Empresa de pequeno porte · R$ 6.000,00 |
| Endereço / telefones | AVENIDA DO CONTORNO 8000 8000 LOURDES 4123 MG (MG) · 3130487222 3130487223 |
Quadro societário
| Sócio | Tipo | Qualificação |
|---|---|---|
| CONSORCIO MINEIRO DE ADMINISTRACAO LTDA | PJ | Sócio |
| ENZA MARIA ALTIMIRAS NOGUEIRA BRANCO | PF | Sócio-Administrador |
| REINALDO ALTIMIRAS NOGUEIRA BRANCO | PF | Sócio-Administrador |
Gasto mensal de todos os parlamentares neste fornecedor
| Mês | Total |
|---|---|
| 02/2023 | R$ 4.812,48 |
| 03/2023 | R$ 4.813,10 |
| 04/2023 | R$ 4.813,10 |
| 05/2023 | R$ 4.813,10 |
| 06/2023 | R$ 10.963,74 |
| 07/2023 | R$ 4.813,10 |
| 08/2023 | R$ 4.813,10 |
| 09/2023 | R$ 4.999,76 |
| 10/2023 | R$ 4.813,10 |
| 11/2023 | R$ 4.455,94 |
| 12/2023 | R$ 4.455,94 |
| 01/2024 | R$ 4.824,94 |
| 02/2024 | R$ 4.829,74 |
| 03/2024 | R$ 4.829,74 |
| 04/2024 | R$ 4.829,74 |
| 05/2024 | R$ 4.829,74 |
| 06/2024 | R$ 4.829,74 |
| 07/2024 | R$ 4.842,74 |
| 08/2024 | R$ 4.829,74 |
| 09/2024 | R$ 4.829,74 |
| 10/2024 | R$ 5.009,21 |
| 11/2024 | R$ 4.705,00 |
| 12/2024 | R$ 5.111,56 |
| 01/2025 | R$ 5.080,82 |
| 02/2025 | R$ 5.096,19 |
| 03/2025 | R$ 5.096,19 |
| 04/2025 | R$ 5.096,19 |
| 06/2025 | R$ 5.096,19 |
| 07/2025 | R$ 5.096,19 |
| 08/2025 | R$ 5.096,19 |
| 09/2025 | R$ 5.096,19 |
| 10/2025 | R$ 5.380,92 |
| 11/2025 | R$ 4.705,00 |
| 01/2026 | R$ 5.119,66 |
| 02/2026 | R$ 5.113,24 |
| 03/2026 | R$ 5.113,24 |
| 04/2026 | R$ 5.113,24 |
| 05/2026 | R$ 5.114,14 |
| 06/2026 | R$ 5.113,24 |
Parlamentares que apresentaram notas
| Parlamentar | Notas | Total | Média da nota |
|---|---|---|---|
| Reginaldo Lopes PT/MG | 40 | R$ 198.394,92 | R$ 4.959,87 |
