Gc Combustiveis Ltda
Fornecedor da cota parlamentar · CNPJ raiz 32.196.293 · cota do mandato (2023–2026)
R$ 6.061,59recebidos no mandato
16parlamentares com nota
24notas · média R$ 252,57 ·
desvio-padrão R$ 155,57
18/42
meses com nota entre a primeira e a última (regularidade)
Cadastro na Receita (snapshot mensal)
| Situação | ativa desde 06/12/2018 |
|---|---|
| Início de atividade | 06/12/2018 |
| Atividade principal | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| Porte / capital social | Microempresa · R$ 1.000.000,00 |
| Endereço / telefones | RUA WALTER PFRIMER 94 SETOR NOVO HORIZONTE 9211 GO (GO) · 6136316830 |
Quadro societário
| Sócio | Tipo | Qualificação |
|---|---|---|
| GERALDO ENIO MATOS CAMPOS | PF | Sócio-Administrador |
| GIGLIELY BERTOLDO DE MENDONCA CAMPOS | PF | Sócio-Administrador |
Gasto mensal de todos os parlamentares neste fornecedor
| Mês | Total |
|---|---|
| 04/2023 | R$ 300,01 |
| 06/2023 | R$ 257,59 |
| 08/2023 | R$ 210,05 |
| 03/2024 | R$ 199,06 |
| 06/2024 | R$ 450,99 |
| 08/2024 | R$ 354,97 |
| 09/2024 | R$ 350,42 |
| 10/2024 | R$ 200,99 |
| 05/2025 | R$ 106,57 |
| 06/2025 | R$ 1.319,91 |
| 08/2025 | R$ 260,17 |
| 09/2025 | R$ 161,06 |
| 10/2025 | R$ 787,69 |
| 12/2025 | R$ 109,87 |
| 01/2026 | R$ 140,00 |
| 02/2026 | R$ 360,00 |
| 07/2026 | R$ 300,00 |
| 09/2026 | R$ 192,24 |
Parlamentares que apresentaram notas
| Parlamentar | Notas | Total | Média da nota |
|---|---|---|---|
| Filipe Martins PL/TO | 5 | R$ 1.313,23 | R$ 262,65 |
| Magda Mofatto PL/GO | 1 | R$ 872,23 | R$ 872,23 |
| Lêda Borges REPUBLICANOS/GO | 3 | R$ 668,91 | R$ 222,97 |
| Ricardo Ayres REPUBLICANOS/TO | 3 | R$ 616,36 | R$ 205,45 |
| Flávia Morais MDB/GO | 1 | R$ 376,34 | R$ 376,34 |
| Pedro Jr PL/TO | 1 | R$ 350,42 | R$ 350,42 |
| Nikolas Ferreira PL/MG | 1 | R$ 257,59 | R$ 257,59 |
| Adriano do Baldy PP/GO | 1 | R$ 225,87 | R$ 225,87 |
| Bia Kicis PL/DF | 1 | R$ 210,05 | R$ 210,05 |
| Raimundo Costa PSD/BA | 1 | R$ 201,56 | R$ 201,56 |
| Gilvan da Federal PL/ES | 1 | R$ 200,99 | R$ 200,99 |
| Luciano Alves PSD/PR | 1 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Eli Borges REPUBLICANOS/TO | 1 | R$ 199,06 | R$ 199,06 |
| Josenildo PDT/AP | 1 | R$ 130,01 | R$ 130,01 |
| Alexandre Guimarães MDB/TO | 1 | R$ 129,10 | R$ 129,10 |
| Simone Marquetto PP/SP | 1 | R$ 109,87 | R$ 109,87 |
