COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Fornecedor da cota parlamentar · CNPJ raiz 79.863.569 · cota do mandato (2023–2026)
R$ 13.890,74recebidos no mandato
11parlamentares com nota
59notas · média R$ 235,44 ·
desvio-padrão R$ 103,21
30/44
meses com nota entre a primeira e a última (regularidade)
Cadastro na Receita (snapshot mensal)
| Situação | ativa desde 03/11/2005 |
|---|---|
| Início de atividade | 18/11/1969 |
| Atividade principal | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente |
| Porte / capital social | Demais · R$ 0,00 |
| Endereço / telefones | RUA GENERAL OSORIO 920 COASUL 7871 PR (PR) · 4635338100 |
Gasto mensal de todos os parlamentares neste fornecedor
| Mês | Total |
|---|---|
| 03/2023 | R$ 420,09 |
| 05/2023 | R$ 618,92 |
| 06/2023 | R$ 543,62 |
| 07/2023 | R$ 684,49 |
| 08/2023 | R$ 787,63 |
| 09/2023 | R$ 160,01 |
| 10/2023 | R$ 100,00 |
| 12/2023 | R$ 100,00 |
| 01/2024 | R$ 475,01 |
| 02/2024 | R$ 187,62 |
| 03/2024 | R$ 264,01 |
| 04/2024 | R$ 520,10 |
| 05/2024 | R$ 554,09 |
| 06/2024 | R$ 220,03 |
| 08/2024 | R$ 610,38 |
| 09/2024 | R$ 380,18 |
| 12/2024 | R$ 413,56 |
| 03/2025 | R$ 792,76 |
| 04/2025 | R$ 202,05 |
| 05/2025 | R$ 477,84 |
| 06/2025 | R$ 479,47 |
| 08/2025 | R$ 412,25 |
| 09/2025 | R$ 236,20 |
| 11/2025 | R$ 471,18 |
| 04/2026 | R$ 287,46 |
| 05/2026 | R$ 504,87 |
| 06/2026 | R$ 1.043,18 |
| 07/2026 | R$ 984,98 |
| 09/2026 | R$ 651,97 |
| 10/2026 | R$ 306,79 |
Parlamentares que apresentaram notas
| Parlamentar | Notas | Total | Média da nota |
|---|---|---|---|
| Paulo Litro UNIÃO/PR | 14 | R$ 5.054,65 | R$ 361,05 |
| Rodrigo Estacho PSD/PR | 23 | R$ 3.483,12 | R$ 151,44 |
| Leandre PSD/PR | 9 | R$ 2.306,81 | R$ 256,31 |
| Vermelho PL/PR | 3 | R$ 798,06 | R$ 266,02 |
| Aliel Machado PV/PR | 2 | R$ 570,00 | R$ 285,00 |
| Beto Richa PSDB/PR | 2 | R$ 475,01 | R$ 237,50 |
| Welter PT/PR | 1 | R$ 317,92 | R$ 317,92 |
| Tadeu Veneri PT/PR | 2 | R$ 253,00 | R$ 126,50 |
| Felipe Francischini PODE/PR | 1 | R$ 220,03 | R$ 220,03 |
| Sergio Souza MDB/PR | 1 | R$ 212,14 | R$ 212,14 |
| Zeca Dirceu PT/PR | 1 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
