
Deputado federal
ARNALDO JORDY
PPS · PANão exerce mandato na legislatura atual
ARNALDO JORDY exerceu o mandato de deputado federal pelo Pará; o último mês em exercício foi jan/2019.
Esta página reúne a atuação em legislaturas anteriores. Gabinete, biografia declarada e cadastro de fornecedores não têm histórico nas fontes oficiais e por isso não aparecem aqui.
Atuação por ano
| Ano | Exercício | Votações | Proposições | Discursos | Cota |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | desde a posse | 32 de 89 | 84 | 15 | R$ 358 mil |
| 2012 | ano inteiro | 42 de 64 | 123 | 35 | R$ 392 mil |
| 2013 | ano inteiro | 82 de 122 | 170 | 72 | R$ 422 mil |
| 2014 | ano inteiro | 58 de 69 | 84 | 58 | R$ 452 mil |
| 2015 | ano inteiro | 203 de 274 | 182 | 172 | R$ 508 mil |
| 2016 | ano inteiro | 152 de 196 | 79 | 131 | R$ 517 mil |
| 2017 | ano inteiro | 144 de 210 | 142 | 217 | R$ 519 mil |
| 2018 | ano inteiro | 96 de 134 | 44 | 0 | R$ 503 mil |
| 2019 | jan, fim da legislatura | 0 de 0 | 0 | 0 | R$ 40 mil |
