
Deputado federal
JAIME MARTINS
PROS · MGNão exerce mandato na legislatura atual
JAIME MARTINS exerceu o mandato de deputado federal por Minas Gerais; o último mês em exercício foi jan/2019.
Esta página reúne a atuação em legislaturas anteriores. Gabinete, biografia declarada e cadastro de fornecedores não têm histórico nas fontes oficiais e por isso não aparecem aqui.
Atuação por ano
| Ano | Exercício | Votações | Proposições | Discursos | Cota |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 14 dias fora do exercício | 17 de 31 | 124 | 13 | R$ 0,00 |
| 2004 | ano inteiro | 40 de 72 | 25 | 8 | R$ 0,00 |
| 2005 | ano inteiro | 30 de 49 | 36 | 17 | R$ 0,00 |
| 2006 | ano inteiro | 43 de 56 | 28 | 20 | R$ 0,00 |
| 2007 | ano inteiro | 65 de 107 | 30 | 14 | R$ 0,00 |
| 2008 | ano inteiro | 51 de 93 | 21 | 22 | R$ 0,00 |
| 2009 | ano inteiro | 46 de 133 | 46 | 12 | R$ 261 mil |
| 2010 | ano inteiro | 27 de 67 | 19 | 6 | R$ 300 mil |
| 2011 | ano inteiro | 48 de 89 | 50 | 8 | R$ 323 mil |
| 2012 | ano inteiro | 21 de 64 | 30 | 8 | R$ 318 mil |
| 2013 | ano inteiro | 53 de 122 | 47 | 0 | R$ 368 mil |
| 2014 | ano inteiro | 39 de 69 | 37 | 2 | R$ 393 mil |
| 2015 | ano inteiro | 178 de 274 | 36 | 8 | R$ 416 mil |
| 2016 | ano inteiro | 132 de 196 | 38 | 5 | R$ 434 mil |
| 2017 | ano inteiro | 134 de 210 | 39 | 7 | R$ 443 mil |
| 2018 | ano inteiro | 88 de 134 | 38 | 1 | R$ 424 mil |
| 2019 | jan, fim da legislatura | 0 de 0 | 0 | 1 | R$ 36 mil |
