MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CHAPECO FILIAL 38
Fornecedor da cota parlamentar · CNPJ raiz 37.435.735 · cota do mandato (2023–2026)
R$ 15.267,67recebidos no mandato
29parlamentares com nota
61notas · média R$ 250,29 ·
desvio-padrão R$ 81,57
37/42
meses com nota entre a primeira e a última (regularidade)
Cadastro na Receita (snapshot mensal)
| Situação | ativa desde 17/06/2020 |
|---|---|
| Início de atividade | 17/06/2020 |
| Atividade principal | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| Porte / capital social | Demais · R$ 500.000,00 |
| Endereço / telefones | RUA PARALELA LESTE PERIMETRAL 2410 PERIMETRAL 8737 RS (RS) · 5435148351 |
Gasto mensal de todos os parlamentares neste fornecedor
| Mês | Total |
|---|---|
| 04/2023 | R$ 415,35 |
| 05/2023 | R$ 100,26 |
| 06/2023 | R$ 217,62 |
| 07/2023 | R$ 228,61 |
| 08/2023 | R$ 531,62 |
| 09/2023 | R$ 145,48 |
| 10/2023 | R$ 382,91 |
| 11/2023 | R$ 150,00 |
| 12/2023 | R$ 190,21 |
| 02/2024 | R$ 269,61 |
| 03/2024 | R$ 112,88 |
| 04/2024 | R$ 282,09 |
| 05/2024 | R$ 550,73 |
| 06/2024 | R$ 809,72 |
| 07/2024 | R$ 469,26 |
| 08/2024 | R$ 419,56 |
| 09/2024 | R$ 550,00 |
| 10/2024 | R$ 232,95 |
| 11/2024 | R$ 283,59 |
| 12/2024 | R$ 191,06 |
| 01/2025 | R$ 243,97 |
| 02/2025 | R$ 292,66 |
| 03/2025 | R$ 155,40 |
| 05/2025 | R$ 284,53 |
| 06/2025 | R$ 231,36 |
| 07/2025 | R$ 319,21 |
| 09/2025 | R$ 555,38 |
| 10/2025 | R$ 343,54 |
| 11/2025 | R$ 522,29 |
| 01/2026 | R$ 300,00 |
| 03/2026 | R$ 2.017,92 |
| 04/2026 | R$ 967,93 |
| 05/2026 | R$ 381,33 |
| 06/2026 | R$ 496,15 |
| 07/2026 | R$ 1.081,44 |
| 08/2026 | R$ 277,37 |
| 09/2026 | R$ 263,68 |
Parlamentares que apresentaram notas
| Parlamentar | Notas | Total | Média da nota |
|---|---|---|---|
| Giovani Cherini PL/RS | 13 | R$ 2.757,72 | R$ 212,13 |
| Danrlei de Deus Hinterholz PSD/RS | 2 | R$ 1.032,17 | R$ 516,09 |
| Bohn Gass PT/RS | 4 | R$ 977,14 | R$ 244,28 |
| Osmar Terra PL/RS | 4 | R$ 921,43 | R$ 230,36 |
| Lucas Redecker PSD/RS | 3 | R$ 798,19 | R$ 266,06 |
| Fabio Schiochet UNIÃO/SC | 2 | R$ 596,13 | R$ 298,06 |
| Any Ortiz PP/RS | 2 | R$ 591,88 | R$ 295,94 |
| Rodrigo Estacho PSD/PR | 2 | R$ 576,25 | R$ 288,12 |
| Daniel Trzeciak PSDB/RS | 2 | R$ 545,77 | R$ 272,88 |
| Sanderson PL/RS | 2 | R$ 516,91 | R$ 258,46 |
| Heitor Schuch PSD/RS | 2 | R$ 512,21 | R$ 256,11 |
| Márcio Biolchi MDB/RS | 2 | R$ 465,77 | R$ 232,88 |
| Carlos Gomes REPUBLICANOS/RS | 2 | R$ 451,35 | R$ 225,68 |
| Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | 1 | R$ 437,40 | R$ 437,40 |
| Luciano Azevedo PSD/RS | 2 | R$ 400,00 | R$ 200,00 |
| Pezenti MDB/SC | 1 | R$ 367,12 | R$ 367,12 |
| Pompeo de Mattos PDT/RS | 2 | R$ 355,40 | R$ 177,70 |
| Caroline de Toni PL/SC | 1 | R$ 337,01 | R$ 337,01 |
| Bibo Nunes PL/RS | 2 | R$ 319,21 | R$ 159,61 |
| Marcon PT/RS | 1 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Daiana Santos PCdoB/RS | 1 | R$ 294,77 | R$ 294,77 |
| Marcelo Moraes PL/RS | 1 | R$ 288,38 | R$ 288,38 |
| Pedro Uczai PT/SC | 1 | R$ 277,37 | R$ 277,37 |
| Cobalchini MDB/SC | 1 | R$ 266,50 | R$ 266,50 |
| Daniela Reinehr PL/SC | 1 | R$ 232,95 | R$ 232,95 |
| Ronaldo Nogueira REPUBLICANOS/RS | 1 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Afonso Motta PDT/RS | 1 | R$ 190,28 | R$ 190,28 |
| Carlos Chiodini MDB/SC | 1 | R$ 145,48 | R$ 145,48 |
| Afonso Hamm PP/RS | 1 | R$ 112,88 | R$ 112,88 |
