
Deputado federal · 54ª legislatura (2011–2015)
Darcísio Perondi
PMDB · RStoda a legislatura
Atuação de Darcísio Perondi como deputado federal pelo Rio Grande do Sul na 54ª legislatura (2011–2015). Ver a página completa.
Gastos da cota
Despesas reembolsadas pela cota para exercício da atividade parlamentar, pelo mês de competência publicado pela Câmara.
R$ 1.523.063,69 no período.
Maiores fornecedores no período
| Fornecedor | Notas | Total |
|---|---|---|
| AUTOLOCADORA ALL JUNIOR LTDA | 78 | R$ 236.817,86 |
| GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES | 701 | R$ 213.662,85 |
| Cia Aérea - TAM | 289 | R$ 146.934,17 |
| LIST WEB COMUNICAÇÃO & TI | 71 | R$ 69.700,00 |
| GRAFICA E EDITORA JC STEPHANIE LTDA | 11 | R$ 69.080,00 |
| AJ POSSER SERVIÇOS LTDA - ME | 14 | R$ 60.650,00 |
| CELULAR FUNCIONAL | 197 | R$ 54.663,11 |
| RAMAL | 219 | R$ 54.587,82 |
| CARSUL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 9 | R$ 51.000,00 |
| BRASIL TELECOM S.A | 102 | R$ 47.593,78 |
